Kesztyűk magas kockázatokra
Ajánlott: rendészeti szervek és törvényszéki laboratóriumok, vegyi és gyógyszeripar, takarítás, sterilszobás tevékenységek
Előnyök:
100/csomag
1 pár/csomag
50/csomag
Cikkszám | Név | Anyag | Belső | Ujjvég | Szín | Méret | Db/csomag |
11215 | Nitril Kleen | Vákumcsomagolt nitril, 31 cm, peremes csukló | Klórozott | Texturizált | Fehér | S-XL | 100 |
11233 | Apollo | Latex, tenyéren 0,3 mm, ujjakon 0,4 mm, AQL 1,5, 29,5 cm, peremes csukló | Klórozott | Texturizált | Átlátszó | S-XL | 50 |
11237 | Integra 300 (XL-es raktáron) | 0,2 mm Nitril, 65 cm | Nem bolyhos bélésű | Érdes | Kék | S-XXL | 1 pár |
Táblázat – vegyi anyag ellenálló képesség
Felső 2 sor:
Vegyi anyagok és ellenállás
Vegyi anyag/ Nitril/Neoprén/TermészetesLatex/PVC/Butil
A vegyi anyagokat lásd a mellékelt excel táblázatban
A színek:
Zöld – adott vegyi anyagnak ellenáll
Sárga – adott vegyi anyagnak részlegesen ellenáll
Piros – adott vegyi anyagnak nem áll ellen
Anyag | Termékek |
Nitril | 11219-11220-11227-11228-11230-11232-11868 |
Természetes Latex | 11203-11204-11211-11212-11222-11225-11820-11825 |
PVC | 11202-11206-11207-11208-11223-11240-11241-11242-11243 |
Butil | 11852 |
Neoprén | 11226 |
A termékek kémiai tesztelése laboratóriumi körülmények között zajlik. Természetesen a laboratóriumi körülmények sosem egyeznek meg teljesen a valós viszonyokkal, ez a kesztyűk felszínén keletkező kopások és vágások lehetőségére is értendő. A Sir SAfety System nem vállal felelősséget a valós munkakörülmények közötti kesztyűhasználatért.